![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-28 | 08:38 | 10:47 | 129 分鐘 |
| 2 | 00:06 | 02:58 | 172 分鐘 | |
| 3 | 2025-10-27 | 11:10 | 12:01 | 51 分鐘 |
| 4 | 09:13 | 11:08 | 115 分鐘 | |
| 5 | 2025-10-26 | 12:55 | 14:05 | 71 分鐘 |
| 6 | 11:13 | 12:50 | 98 分鐘 | |
| 7 | 10:55 | 11:08 | 13 分鐘 | |
| 8 | 07:45 | 09:05 | 80 分鐘 | |
| 9 | 07:06 | 07:37 | 30 分鐘 | |
| 10 | 06:08 | 07:04 | 56 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 12 | 2025-10-25 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
| 13 | 22:01 | 22:05 | 4 分鐘 | |
| 14 | 20:36 | 21:52 | 76 分鐘 | |
| 15 | 12:33 | 14:54 | 141 分鐘 | |
| 16 | 11:37 | 12:23 | 46 分鐘 | |
| 17 | 09:14 | 09:38 | 24 分鐘 | |
| 18 | 08:08 | 08:57 | 48 分鐘 | |
| 19 | 07:38 | 08:06 | 28 分鐘 | |
| 20 | 06:35 | 07:24 | 49 分鐘 | |
| 21 | 05:00 | 05:30 | 29 分鐘 | |
| 22 | 04:25 | 04:58 | 32 分鐘 | |
| 23 | 04:05 | 04:12 | 7 分鐘 | |
| 24 | 03:44 | 04:03 | 19 分鐘 | |
| 25 | 03:18 | 03:26 | 8 分鐘 | |
| 26 | 03:00 | 03:07 | 7 分鐘 | |
| 27 | 02:12 | 02:47 | 35 分鐘 | |
| 28 | 01:59 | 02:09 | 10 分鐘 | |
| 29 | 00:07 | 00:12 | 4 分鐘 | |
| 30 | 2025-10-24 | 21:54 | 22:18 | 23 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1757147.mz43.com ALL RIGHTS RESERVED. |





