![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7652134 ] 马?斯 的評論:好棒的體驗( 2025-10-26 09:25:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7568070 ] 前程似錦l 的評論:( 2025-10-24 10:51:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7541550 ] 西西 的評論:受不了,真的受不了( 2025-10-13 01:51:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6411917 ] 緣份天注定 的評論:棒棒的( 2025-09-18 23:20:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2236012 ] 的評論:( 2025-09-02 02:20:34 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-27 | 21:48 | 23:09 | 81 分鐘 |
| 2 | 10:13 | 10:57 | 43 分鐘 | |
| 3 | 2025-10-26 | 08:09 | 09:31 | 82 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 01:43 | 104 分鐘 | |
| 5 | 2025-10-25 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 6 | 09:57 | 10:59 | 62 分鐘 | |
| 7 | 07:54 | 09:00 | 66 分鐘 | |
| 8 | 2025-10-24 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 |
| 9 | 2025-10-23 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
| 10 | 09:55 | 11:12 | 76 分鐘 | |
| 11 | 2025-10-22 | 19:52 | 23:58 | 247 分鐘 |
| 12 | 00:00 | 02:03 | 124 分鐘 | |
| 13 | 2025-10-21 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
| 14 | 11:01 | 11:11 | 10 分鐘 | |
| 15 | 2025-10-20 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
| 16 | 10:14 | 12:27 | 133 分鐘 | |
| 17 | 2025-10-19 | 21:56 | 23:56 | 120 分鐘 |
| 18 | 11:01 | 11:41 | 40 分鐘 | |
| 19 | 10:56 | 10:56 | 0 分鐘 | |
| 20 | 10:07 | 10:53 | 46 分鐘 | |
| 21 | 2025-10-18 | 21:49 | 23:58 | 130 分鐘 |
| 22 | 18:44 | 19:58 | 74 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 24 | 2025-10-17 | 21:54 | 23:59 | 126 分鐘 |
| 25 | 11:14 | 11:40 | 26 分鐘 | |
| 26 | 2025-10-16 | 19:01 | 23:31 | 271 分鐘 |
| 27 | 2025-10-15 | 18:55 | 21:56 | 180 分鐘 |
| 28 | 2025-10-14 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
| 29 | 18:39 | 19:40 | 61 分鐘 | |
| 30 | 2025-10-13 | 21:27 | 22:44 | 77 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1757147.mz43.com ALL RIGHTS RESERVED. |





